Externe Veranstaltungen - Gesamtliste
Seite teilen
Hier finden Sie eine möglichst umfangreiche Liste der (nicht-kommerziellen) Veranstaltungen im Bereich Energie und Klima - sowohl digital als auch vor Ort in Bayern. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns auf Veranstaltungen mit einem gewissen Einzugsbereich beschränken - es sind sonst einfach zu viele!
Juli - August
| Juli | Veranstalter / Titel | Wo? | Bereich / Thema |
| 01.07. | Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende Neuregelungen des §6b WindBG: Genehmigungserleichterung in Beschleunigungsgebieten für die Windenergie an Land | online | Windenergie / Beschleunigungsgebiete |
| 01.07. | ENERGÌEregion - Exkursion Wärmepotenziale standortgerecht nutzen – mit kommunalen Wärmenetzen | Lonnerstadt und Adelsdorf | Kommunen / Schwimmbad / Elektrolyse |
| 01.07. | LENK KOMMUNity Praxiswissen Windenergie: Mit Rückenwind in die neue Amtszeit | Schweinfurt | Bürgermeister_innen / Windkraft |
| 01.07. | Zentrum KlimaAnpassung Hitzebedingte Gesundheitsrisiken: Frühwarnsysteme für Gebäude nutzen | online | Hitze / Gesundheit / Gebäude |
| 01./02.07. | Mobilitätsforum Bund Grundlagen der Radverkehrsplanung | online | Kommunen / Radverkehr |
| 02.07. | C.A.R.M.E.N.-WebSeminar Impulse für bestehende Energieanlagen: Biogas-Clusterung und grünes Methanol aus CO2 | online | Biogas / Biomethanol |
| 02.07. | Fraunhofer UMSICHT BEW-Machbarkeitsstudien erfolgreich vorbereiten und umsetzen | online | Kommunen / Wärmeplanung |
| 02.07. | LENK KOMMUNity-Sprechstunde Wind-Mythen: Infraschall | online | Kommunen / Windkraft / Infraschall |
| 03.07. | Zentrum KlimaAnpassung Klimainformationssysteme: Werkzeuge für die kommunale Klimaanpassung | online | Kommunen / Klimaanpassung |
| 03.07. | Agentur für Erneuerbare Energien Elektrolyse und Abwärme – Synergien für die kommunale Wärmeversorgung | online | Kommunen / Elektrolyse / Abwärme |
| 03.07. | BAUM Klimaschutzengagement: EmpCo-konform mit Contribution Claims | online | Unternehmen / Klimaschutz |
| 04.07. | Aktionstag Würmtaler Energietag 2026 | Gauting | Energiewende |
| 06./07.07. | C.A.R.M.E.N.-Symposium 2026 Nachhaltig. Innovativ. Vernetzt. – Energie und Rohstoffe der Zukunft | Straubing | Energie- und Rohstoffwende |
| 07.07. | Bayern Innovativ Koordinierungsstelle Carbon Management: Förderungen, Netzwerke und Strategien für Bayern | online | Carbon-Management |
| 07.07. | EA Regio Freiburg Wärmeplanung kompakt: kalte Nahwärme | online | Wärmeplanung / kalte Nahwärme |
| 07./08.07. | Mobilitätsforum Bund Fahrradparken: Kommunale Strategien und Handlungsmöglichkeiten | München | Kommunen / Fahrrad |
| 08.07. | Zentrum KlimaAnpassung Klimarisikoanalyse im Fokus: Orientierungshilfe für soziale Einrichtungen | online | soziale Einrichtungen / Klimarisikoanalyse |
| 09.07. | BAG Selbsthilfe Gemeinsam durch den Sommer – Hitzeschutz in Selbsthilfegruppen | online | Selbsthilfegruppen / Hitze |
| 14.07. | Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende Wärmenetze umsetzen: Einblicke in den Muster-Gestattungsvertrag | online | Kommunen / Wärmenetze |
| 14.07. | Agentur für kommunalen Klimaschutz Werkzeuge für die treibhausgasneutrale Kommune: Aktivierung von Hauseigentümerinnen und -eigentümern | online | Kommunen / Privatgebäude |
| 14.07. | ENERGÌEregion - Exkursion Passivhaus-Schwimmbad und solarbetriebener Elektrolyseur | Bamberg und Gundelsheim | Kommunen / Schwimmbad / Elektrolyse |
| 15.07. | Bayern Innovativ Recycling im Hochbau | München | Bau / Recycling |
| 15.07. | Agentur für kommunalen Klimaschutz / ZUG Onboarding-Veranstaltung für neue Klimaschutzmanagerinnen und -manager | online | Kommunen / KSM |
| 15.07. | LENK KOMMUNity / DIfU KlimaMandat: Schulung für kommunale Ratsmitglieder | online | Kommunen / Klima |
| 15.07. | PV-Netzwerk BW Photovoltaik lohnt sich: Energiesparen mit Solarwärme | online | solare Wärme |
| 16.07. | LEE-Bayern Branchentag Erneuerbare Energien Bayern 2026 | Augsburg | Erneuerbare Energien |
| 16.07. | Bayern Innovativ Energie aus Abwasserwärme - Technologie, Herausforderungen und Anwendungen in der Praxis | online | Abwärme aus Abwasser |
| 17.07. | SDL Thierhaupten Erdwärme vor Ort: Potenziale der oberflächennahesten Geothermie als nachhaltige Energiequelle entdecken | Thierhaupten | Erdwärme / Geothermie |
| 17.07. | BuGG-Exkursion Stadt. Dach. Fassade. GebäudeGrün | München | Gebäudebegrünung |
| 18.07. | LandSchafftEnergie+ / ZAW Straubing - Workshop Alte Module, Neue Power: Gebrauchte Photovoltaikmodule kostenlos weiterverwenden | Straubing | Balkon-PV |
| 18.07. | KlimaChancen Erdwärme vor Ort - Potenziale der oberflächennahesten Geothermie als nachhaltige Energiequelle | online | Geothermie |
| 18.07. | LandSchafftEnergie+ mit dabei: Bayerische Energietage 2026 Auftaktveranstaltung der Bayerischen Energietage | Regensburg | Energiewende in Bayern |
| 18.07. | Landshuter Energiegespräche / FH Landshut Resilienz durch Innovation: Speichertechnologien und Kreislaufsysteme gemeinsam gestalten | Ruhstorf a.d. Rott | KMU / Resilienz / Speicher |
| 20.07. | EA Ebersberg - München Windenergie in unserer Region - Fakten statt Mythen! | online | Windenergie |
| 21.07. | Bayern Innovativ Elektrifizierung des Güterverkehrs in Bayern: Praxisbeispiele und Potenziale | Petershausen | Güterverkehr |
| 22.07. | LENK KOMMUNIity-Dialog Kommunale Wärmeplanung: Vom Plan zur Umsetzung | online | Kommunen / Wärmeplanung |
| 22.07. | KlimaChancen-Exkursion Kaltes Nahwärmenetz im Wohngebiet | Schierling | Kommunen / Nahwärmenetz |
| 22.07. | Bayern Innovativ - Netzwerkveranstaltung Mobilität vernetzt | online | Kommuen / KMU / Mobilität |
| 22.07. | Zentrum KlimaAnpassung Waldumbau und Brandgefahr: Resiliente Waldstrukturen | online | Wald / Klimawandel |
| 22.07. | LandSchafftEnergie+ bei C.A.R.M.E.N. Windenergie in Unternehmen: Möglichkeiten und Erfahrungen | online | KMU / Windenergie |
| 23.07. | DGNB Klimaadaptation in Großstädten: Hitze und Stadtklimasimulation | online | Kommunen / Klimaanpassung |
| 23.07. | Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft Baum des Jahres 2026: Die Zitterpappel | online | Baum des Jahres |
| 23.07. | C.A.R.M.E.N.-WebSeminar Zirkulärer Kohlenstoff aus Biomasse und Abfallströmen – Wirtschaftlichkeit und Recycling | online | Bioökonomie / CCU |
| 24.07. | Batterie Bildungsnetzwerk Bayern KI und Batterie | online | Batterie |
| 26.07. | Netzwerk Klimaherbst Klima.Dult | Pasing | Klimaschutz |
| 27.07. | ENERGÌEregion - Exkursion Vom ersten E-LKW zum elektrischen Fuhrpark | Volkach | KMU / E-Lkw |
| 29.07. | Bayern Innovativ Großwärmepumpen in der Industrie - Technologie und Anwendungen in der Praxis | online | Industrie / Wärmepumpen |
| 29.07. | Zentrum KlimaAnpassung Niedrigschwellige Maßnahmen: Regentonnen im (halb)öffentlichen Raum | online | Kommunen / Klimaanpassung |
| August | Veranstalter / Titel | Wo? | Bereich / Thema |
| xx.08. | Anti-Aktionstage Sommerloch 2026 | vor Ort | nichts / Belangloses |
| 11.08. | PV-Netzwerk BW PV in Kommunen: Die 10 Gebote der Freiflächen-PV | online | Kommunen / Freiflächen-PV |
| xx.08. | Anti-Aktionstage Sommerloch 2026 | vor Ort | nichts / Belangloses |
| 19.08. | Zentrum KlimaAnpassung Klimaanpassung als Sowieso-Maßnahme: Huckepack-Verfahren nutzen | online | Kommunen / Klimaanpassung |
| 25.08. | Bayerische Waldbauernschule Baumarten für den Wald von Morgen | online | Wald / Klimaanpassung |
| 26.08. | Zentrum KlimaAnpassung Hitzevorsorge im Fokus: Kommunen und private Akteure im Dialog | online | Kommunen / Hitze / Bürgerdialog |
| 31.08. | BMU / NKI Die Kommunalrichtlinie im Überblick | online | Kommunen / Klimaschutz / Förderung |
Themenwochen, Veranstaltungsreihen und Dauerangebote
| Wann | Veranstaltung | Wo |
|---|---|---|
| Mai / Juni | LfU/IZU Betriebliche Klimarisikoanalyse | 4 Termine online |
| Mai / Juni | Ringvorlesung der Uni Wuppertal Klimakrise & Nachhaltigkeit | 5 Termine online |
| 18.-28. Juni | Aktionswoche Regensburger Nachhaltigkeitswoche | Regensburg |
| 20.-28. Juni | Aktionswoche Woche des Wasserstoffs 2026 | deutschlandweit |
| bis Juni | BMWK Transformationsplan und Förderwettbewerb Energie- und Ressourceneffizienz | online |
| Juni / Juli | Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit Wasser: Nachhaltigkeit und Trinkwasserversorgung, Wasserschutz, Klimaanpassung, Biodiversität und Umweltbildung | 5 Termine online |
| Juni / Juli | Fraunhofer IPA Nachhaltig produzieren: klimaneutral, zirkulär und energieeffizient | 5 Termine online |
| 18.-26. Juli | Aktionswoche Bayerische Energietage 2026 | bayernweit |
| Juli | Energie-Atlas Bayern - Exkursion Windrad-Besichtigungen | bayernweit |
| bis Juli | Fraunhofer IPA Nachhaltig produzieren: klimaneutral, zirkulär und energieeffizient | online |
| 16.-22. Juli | Aktionswoche Europäische Mobilitätswoche | europaweit |
| bis September | NAWAREUM / TFZ Essen neu denken: New food systems | Straubing |
| 16.-22. Sept. | Europäische Mobilitätswoche 2026 Mobilität unter den Generationen | europaweit |
| 29. Sept. - 06. Okt. | Aktionswoche Zu gut für die Tonne | deutschlandweit |
| bis Oktober | Mobilitätsforum Bund Grundlagen des Verkehrsrechts in der Radverkehrsplanung | 5 Termine online |
| bis November | ENERGIEregion Nürnberg Wärme und Strom mit Zukunft | online |
| bis November | AGFK-Seminarreihe Zu Fuß in die Zukunft: Einstieg in die kommunale Fußverkehrsplanung | online |
| bis Dezember | ENERGIEregion Nürnberg Wohnen & Energie | online |
| bis Dezember | Mobilitätsforum Bund - Lehrgang Einladende Radverkehrsnetze planen und umsetzen | online & wechselnde Orte |
| bis Dezember | Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe Grüne Wärme für Städte und Dörfer | fünf Termine online |
| bis Dezember | Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe Öffentliches Bauen mit Holz | fünf Termine online |
| 1. Donnerstag im Monat | FUSS e.V. FUSS-Verkehrs-Akademie | online |
| 1. Freitag im Monat | Länderübergreifendes Veranstaltungsformat für Kommunen KEM Talk | online |
| 2. Dienstag im Monat | Waldgartenkongress Waldgarten-, Nahrungswald- und Agroforstsysteme | online |
| mittwochs | Stiftung Umweltenergierechtr EEG 2027 & Netzpaket: Das wöchentliche Reform-Update | online |
| fortlaufend | LandSchafftEnergie+ am Technologie- und Förderzentrum (TFZ) Infovortrag Heizen mit Holz und Dauerausstellung Biomasseheizung | Straubing und online |
| fortlaufend | Bayerische Landesagentur für Energie und Klimaschutz LENK-KOMMUNity-Sprechstunde | online |
| fortlaufend | Verbraucherzentrale Veranstaltungen rund um das Thema Energie | Bayern und online |
| fortlaufend | Bauzentrum München Veranstaltungen rund um das Thema Bauen | München und online |
| fortlaufend | BMWE / NKI Beratungen zur Kommunalrichtlinie | online |
| fortlaufend | Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende Kommunalen Wärmewende | online und vor Ort |
| fortlaufend | Zentrum Klimaanpassung Sprechstunden zur (v.a. kommunalen) Klimaanpassung | online |
| fortlaufend | Fraunhofer ISE Energy Charts Talks | online |
| fortlaufend | WWF Deutschland / VHS klimafit - Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun? | bundesweit |
| fortlaufend | Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz Energiewechsel: Energiewende zu Haus | online |

